제목 | 천안시 코로나-19 일일현황(23.3.15. 0시 기준) | ||||
팀명 | 감염병총괄팀 | 등록일 | 2023-03-15 | 조회 | 1408 |
문의처 | 041-521-5675 | ||||
첨부 | |||||
[2023.3.15. 0시 기준, 코로나19 확진자 발생: 신규 155명 / 누계 420,777명] 자세한 사항은 첨부파일 참고 부탁드립니다. |
이전 | |
---|---|
다음 |
제목 | 천안시 코로나-19 일일현황(23.3.15. 0시 기준) | ||||
팀명 | 감염병총괄팀 | 등록일 | 2023-03-15 | 조회 | 1408 |
문의처 | 041-521-5675 | ||||
첨부 | |||||
[2023.3.15. 0시 기준, 코로나19 확진자 발생: 신규 155명 / 누계 420,777명] 자세한 사항은 첨부파일 참고 부탁드립니다. |
이전 | |
---|---|
다음 |