채용박람회
| 순번 | 제목 | 팀명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 천안시일자리종합지원센터 | 2024-09-11 | 3457 | ||
| 96 | 천안시일자리종합지원센 | 2024-08-28 | 2511 | ||
| 95 | 천안시일자리종합지원센터 | 2024-08-08 | 1947 | ||
| 94 | 관리자 | 2024-07-08 | 1986 | ||
| 93 | 관리자 | 2023-04-24 | 8193 | ||
| 92 | 천안시일자리종합지원센터 | 2023-03-06 | 7940 | ||
| 91 | 천안시일자리종합지원센터 | 2022-08-18 | 8748 | ||
| 90 | 관리자 | 2022-05-26 | 8521 | ||
| 89 | 관리자 | 2022-03-03 | 8840 | ||
| 88 | 일자리경제과 | 2020-10-15 | 6174 |
