
사회조사
제목 | 2021년 충남 사회지표 결과 보고서 | ||||
팀명 | 빅데이터팀 | 등록일 | 2022-03-17 | 조회 | 2482 |
문의처 | 041-521-5209 | ||||
첨부 | |||||
2021년 충남 사회지표 결과 보고서입니다. 자세한 자료는 충청남도 통계정보관을 참고하시기 바랍니다. ★ 결과 보고서 ★ 주요결과, 통계표 |
이전 |
---|
제목 | 2021년 충남 사회지표 결과 보고서 | ||||
팀명 | 빅데이터팀 | 등록일 | 2022-03-17 | 조회 | 2482 |
문의처 | 041-521-5209 | ||||
첨부 | |||||
2021년 충남 사회지표 결과 보고서입니다. 자세한 자료는 충청남도 통계정보관을 참고하시기 바랍니다. ★ 결과 보고서 ★ 주요결과, 통계표 |
이전 |
---|