직속기관/ 사업소
순번 | 부서명 | 제목 | 팀명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
8141 | 농촌지원과 | 교육운영팀 | 2025-07-11 | 25 | ||
8140 | 도서관정책과 | 도서관정책팀 | 2025-07-11 | 98 | ||
8139 | 감염병대응센터 | 방역팀 | 2025-07-09 | 46 | ||
8138 | 감염병대응센터 | 감염병예방1,2팀 | 2025-07-09 | 57 | ||
8137 | 감염병대응센터 | 감염병예방1,2팀 | 2025-07-09 | 67 | ||
8136 | 보건정책과 | 의약팀 | 2025-07-08 | 36 | ||
8135 | 동남구보건소 | 의약팀 | 2025-07-08 | 47 | ||
8134 | 농촌지원과 | 교육운영팀 | 2025-07-08 | 85 | ||
8133 | 쌍용도서관 | 직산도서관 | 2025-07-08 | 429 | ||
8132 | 농촌지원과 | 농촌자원팀 | 2025-07-07 | 100 |

본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.