실내공기질
관련법령 HWP 다운로드
- 2004년 「실내공기질 관리 기본계획」 수립 및 「실내환경개선협의회」 구성으로 범정부 차원의 실내공기질 관리체계 구축
추진 배경
- 실내공기오염의 심화와 국민 관심증대
- 지속적인 도시화, 고층화에 따른 실내공기질 관리 필요
- 대기중심의 관리에서 실내공기질과의 병행관리 필요
- 다중이용시설 및 신축 공동주택의 실내공기질 적정관리를 통한 시민들의 건강보호 및 환경상의 위해를 예방하고자 함
- 건강하고 쾌적한 다중이용시설 실내공기질 조성
- 신축공동주택 등의 “새집증후군”방지
실내공간오염물질(제2조 관련)
- 미세먼지(PM-10)
- 이산화탄소(CO2;Carbon Dioxide)
- 폼알데하이드(Formaldehyde)
- 총부유세균(TAB;Total Airborne Bacteria)
- 일산화탄소(CO;Carbon Monoxide)
- 이산화질소(NO2;Nitrogen dioxide)
- 라돈(Rn;Radon)
- 휘발성유기화합물(VOCs;Volatile Organic Compounds)
- 석면(Asbestos)
- 오존(O3;Ozone)
- 초미세먼지(PM-2.5)
- 곰팡이(Mold)
- 벤젠(Benzene)
- 틀루엔(Toluene)
- 에틸벤젠(Ethylbenzene)
- 자일렌(Xylene)
- 스티렌(Styrene)
실내공기질 유지기준(제3조 관련)
다중이용시설/오염물질 항목 | 미세먼지 (㎍/㎥) | 미세먼지 [PM-2.5] (㎍/㎥) | 이산화탄소 (ppm) | 폼알데하이드 (㎍/㎥) | 총부유세균 (CFU/㎥) | 일산화탄소 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|
지하역사, 지하도상가, 여객자동차터미널의 대합실, 철도역사의 대합실, 공항시설 중 여객터미널, 항만시설 중 대합실, 도서관·박물관 및 미술관, 장례식장, 목욕장, 대규모점포, 영화상영관, 학원, 전시시설, 인터넷컴퓨터게임시설제공업 영업시설 | 100 이하 | 50 이하 | 1,000 이하 | 100 이하 | - | 10 이하 |
의료기관, 보육시설, 국공립 노인요양시설 및 노인전문병원, 산후조리원 | 75 이하 | 35 이하 | 80 이하 | 80 이하 | ||
실내주차장 | 200 이하 | - | 100 이하 | - | 25 이하 | |
실내 체육시설, 실내 공연장, 업무시설, 둘 이상의 용도에 사용되는 건축물 | 200 이하 | - | - | - | - | - |
비고
1.도서관, 영화상영관, 학원, 인터넷컴퓨터게임시설제공업 영업시설 중 자연환기가 불가능하여 자연환기설비 또는 기계환기설비를 이용하는 경우에는 이산화탄소의 기준을 1,500ppm 이하로 한다.
2.실내 체육시설, 실내 공연장, 업무시설 또는 둘 이상의 용도에 사용되는 건축물로서 실내 미세먼지[PM-10]의 농도가 200㎍/㎥에 근접하여 기준을 초과할 우려가 있는 경우에는 실내공기질의 유지를 위하여 다음 각 목의 실내공기정화시설[덕트] 및 설비를 교체 또는 청소하여야 한다.
가. 공기정화기와 이에 연결된 급·배기관(급·배기구를 포함한다.)
나. 중압집중식 냉·난방시설의 급·배기구
다. 실내공기의 단순배기관
라. 화장실용 배기관
마. 조리용 배기관
실내공기질 권고기준(제4조 관련)
다중이용시설/오염물질 항목 | 이산화질소 (ppm) | 라돈(Bq/m3) | 총휘발성 유기화합물 (㎍/㎥) | 곰팡이(CFU/㎥) |
---|---|---|---|---|
지하역사, 지하도상가, 여객자동차터미널의 대합실, 철도역사의 대합실, 공항시설 중 여객터미널, 항만시설 중 대합실, 도서관·박물관 및 미술관, 장례식장, 목욕장, 대규모점포, 영화상영관, 학원, 전시시설, 인터넷컴퓨터게임시설제공업 영업시설 | 0.1 이하 | 148 이하 | 500 이하 | - |
의료기관, 보육시설, 국공립 노인요양시설 및 노인전문병원, 산후조리원 | 0.05 이하 | 400 이하 | 500 이하 | |
실내주차장 | 0.30 이하 | 1,000 이하 | - |
비고 : 총휘발성유기화합물의 정의는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제3호에 따른 환경오염공정시험기준에서 정한다.
다중이용시설 현황
계 | 지하도 상가 | 도서관 | 박물관 | 장례식장 | 목욕장업 | 대규모 점포 | 학원 | 영화 상영관 | PC 영업시설 |
582 | 1 | 6 | 2 | 4 | 15 | 17 | 0 | 10 | 27 |
실내 주차장 | 의료기관 | 어린이집 | 노인 요양시설 | 산후 조리원 | 실내어린이 놀이시설 | 실내 체육시설 | 실내 공연장 | 둘 이상의 용도에 사용되는 건축물 | 업무시설 |
29 | 56 | 74 | 28 | 4 | 8 | 3 | 3 | 277 | 42 |
적용대상 다중이용시설
구분 | 개념 | 규모 |
---|---|---|
지하도상가 (지상건물에 딸린 지하층의 시설은 제외) | 지하도에 위치한 상가를 의미하고 연속되어 있는 2이상의 지하도 상가가 2천제곱미터 이상인 경우를 포함 | 연면적 2천제곱미터 이상 |
의료기관 | 의료인이 공중 또는 특정다수인을 위하여 의료·조산의 업을 행하는 곳으로서 종합병원·병원· 치과병원·한방병원·요양병원·의원·치과의원·한의원 및 조산원 등을 포함(의료법 제2조) | 연면적 2천제곱미터 이상 또는 병상수 100개 이상 |
실내주차장 | 사방이 구획되어 있는 실내(지상·지하 모두 포함)에 자동차를 주차할 수 있도록 마련된 장소로서 대형빌딩, 백화점의 주차장 등이 해당(기계식 주차장과 공동주택 등에 부속되어 특정인이 주로 이용하는 주차장은 제외) | 연면적 2천제곱미터 이상 |
대규모점포 | 하나 또는 2 이상의 연접되어 있는 건물안에 하나 또는 여러 개로 나누어 설치되어 상시 운영되는 매장면적의 합계가 3천제곱미터 이상인 시설로서 시장, 대형점, 백화점, 쇼핑센터, 도매센터 등을 포함(유통산업발전법 제2조) | 모든 대규모점포 |
보육시설 | 영유아보육법 제10조의 규정에 따른 보육시설중 국공립보육시설, 법인보육시설, 직장보육시설 및 민간보육시설 | 연면적 430제곱미터 이상 |
박물관 | 문화·예술·학문의 발전과 일반 공중의 문화향수 증진에 이바지하기 위하여 역사·인류·민속·예술· 과학·기술·산업 등에 관한 자료를 수집·관리·보존·조사·연구·전시하는 시설로서 국립중앙박물관 등 국공립박물관과 사설박물관을 모두 포함(박물관및미술관진흥법 제2조) | 연면적 3천제곱미터 이상 |
산후조리원 | 임산부의 산후조리를 위하여 비의료적인 서비스를 제공하는 시설(소방법 시행규칙 제2조 제7호) | 연면적 500제곱미터 이상 |
찜질방 | 공중위생관리법 제2조제1항제3호의 규정에 의한 목욕장업(손님이 목욕을 할 수 있도록 시설 및 설비 등의 서비스를 제공하는 영업)중 맥반석 또는 대리석 등 돌을 가열하여 발생되는 열기 또는 원적외선 등을 이용하여 땀을 배출하게 할 수 있도록 시설을 갖춘 것(소방시설 설치 유지 및 안전 관리에 관한 법률 시행령 제13조제4호) | 연면적 1천제곱미터 이상 |
장례식장 (지하에 위치한 시설에 한정) | 장사등에관한법률 제25조에 의한 장례의식을 행하는 장소로서 병원에 부설된 장례식장, 전문장례식장 등을 포함 | 연면적 1천제곱미터 이상 |
영화상영관 | 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 제2조제10호에 따른 영화상영관(실내 영화상영관으로 한정한다.) | |
학원 | 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 학원 | 연면적 1천제곱미터 이상 |
전시시설 | 「전시산업발전법」 제2조제4호에 따른 전시시설(옥내시설로 한정한다.) | |
인터넷 컴퓨터 게임시설 제공업 | 「게임산업진흥에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 인터넷컴퓨터게임시설제공업 | 연면적 300제곱미터 이상 |
측정업체 : 인터넷 검색사이트에서 “실내공기질 측정업체” 로 검색