국가단지현황

명칭 | 위치 | 면적(천㎡) | 주요유치업종 | 주요유치업종 |
---|---|---|---|---|
천안외국인투자지역 | 차암동, 성성동, 백석동 | 493 | 전자제품, 반도체 제조업 등 | 한국산업단지공단 |
천안5산단 외국인투자지역 | 성남면 대화리, 수신면 신풍리 | 337 | 화학제품 제조업 등 | 한국산업단지공단 |
일반단지현황

명칭 | 위치 | 면적(천㎡) | 주요유치업종 | 주요유치업종 |
---|---|---|---|---|
천안제2일반산업단지 | 차암동 외 | 823 | 전자제품, 반도체 제조업 등 | 천안산업단지관리공단(☎621-6524) |
천안제3일반산업단지 | 성성동 외 | 1,624 | 전자제품, 반도체 제조업 등 | 입주기업협의회(☎552-0376) |
천안제4일반산업단지 | 차암동 외 | 1,006 | 금속가공업, 반도체 제조업 등 | 입주기업협의회(☎583-5737) |
천안제5일반산업단지 | 성남면 대화리 | 1,659 | 화학제품 제조업 등 | 입주기업협의회(☎569-0264) |
풍세일반산업단지 | 풍세면 보성리 | 1,645 | 합성수지, 플라스틱, 반도체 제조업 등 | 입주기업협의회(☎523-5465) |
천흥일반산업단지 | 성거읍 천흥리 | 651 | 반도체 부품 제조업 등 | 입주기업협의회(☎622-5169) |
마정산업단지 | 직산읍 마정리 | 150 | 플라스틱, 자동차 부품 제조업 등 | 천안시(☎521-5472) |
천안산업기술지방산업단지 | 직산읍 삼은리 | 183 | 반도체 제조업 등 | 천안시(☎521-5471) |
성거일반산업단지 | 성거읍 오목리 | 306 | 반도체 제조업 등 | 입주기업협의회(☎561-5454) |
농공단지현황

명칭 | 위치 | 면적(천㎡) | 주요유치업종 | 주요유치업종 |
---|---|---|---|---|
백석농공단지 | 백석동 | 350 | 화장품, 전기 제조업 등 | 입주기업협의회(☎552-3842) |
직산농공단지 | 직산읍 부송리 | 172 | 자동차 부품, 전기제조업 등 | 입주기업협의회(☎583-6116) |
목천농공단지 | 목천읍 소시리 | 104 | 전기장비 제조업 등 | 천안시(☎521-5471) |
동면농공단지 | 동면 송연리 | 68 | 플라스틱, 자동차 제조업 등 | 천안시(☎521-5471) |