바로가기 메뉴
본문 바로가기
주요메뉴 바로가기
하위메뉴 바로가기
생명산업과 시민건강을 지켜나갑니다.

사업안내 Mayor of Cheonan-Si

천안시

 
과수토양 연도별 화학성평균 (2012~2021)
과수토양 연도별 화학성평균 (2012~2021) - 년도별, 검정점수, 검정면적(m2), 구분(적정범위), pH(1:5)(6.0~7.0), 유기물(g/kg)(20~30), 유효인산(mg/kg)(300~550), 양이온(cmol+/kg)(칼륨(0.5~0.8), 칼슘(5.0~6.0), 마그네슘(1.5~2.0)), EC(dS/m)(≤2.0) 정보제공
년도별 검정점수 검정면적 구분 pH 유기물 유효인산 양이온(cmol+/kg) EC
(1:5) (g/kg) (mg/kg) 칼륨 칼슘 마그네슘 (dS/m)
(m2) 적정범위 6.0~7.0 20~30 300~550 0.5~0.8 5.0~6.0 1.5~2.0 ≤2.0
2012 706 2,716,023 분석치 6.4 19 501 0.70 7.6 2.4 0.5
2013 373 1,883,576 분석치 6.5 16 517 0.77 7.9 2.6 0.6
2014 428 2,257,063 분석치 6.5 23 598 1.18 8.0 2.5 1.1
2015 318 1,566,509 분석치 6.5 22 554 1.11 9.2 2.8 1.7
2016 1,014 6,626,722 분석치 7.0 27 705 1.15 8.6 2.8 1.1
2017 282 4,418,595 분석치 6.2 23 486 0.80 7.4 2.4 1.1
2018 360 1,618,023 분석치 6.5 21 639 1.09 7.9 2.7 1.6
2019 422 2,041,095 분석치 6.5 24 580 0.98 8.0 2.6 1.2
2020 400 1,258,941 분석치 6.4 24 493 0.84 7.0 2.3 1.2
2021 406 1,285,150 분석치 6.3 24 538 0.95 7.4 2.4 1.9
평균 471 2,567,170 분석치 6.5 22 561 0.96 7.9 2.6 1.2
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.