직원구성
농업기술센터
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
농업기술센터 소장 | 041-521-2960 | 천안시 농업기술센터 총괄 |
기술보급과
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
기술보급과장 | 041-521-2970 | 기술보급과 업무총괄 |
식량작물팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
식량작물팀장 | 041-521-2971 | 식량작물팀 업무총괄 |
주무관 | 041-521-2931 | 서무, 회계 |
주무관 | 041-521-2932 | 보급종 종자, 농작물 병해충, 밭작물 기술지도 |
주무관 | 041-521-2933 | 수도작 기술지도 |
공무직 | 041-521-2968 | 종합진단실 운영지원, 서무보조 |
채소특작팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
채소특작팀장 | 041-521-2972 | 채소특작팀 업무총괄 |
주무관 | 041-521-2936 | 특용작물 기술보급 및 시범사업 |
주무관 | 041-521-2937 | 멜론, 딸기 기술지도 및 시범사업 추진 |
주무관 | 041-521-2938 | 고추 및 약용작물 기술지도 |
과수팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주무관 | 041-521-2973 | 과수팀 업무총괄 |
주무관 | 041-521-2951 | 포도재배 기술지도 |
주무관 | 041-521-2952 | 덩굴성, 관목성, 아열대과수 기술지도 |
주무관 | 041-521-2953 | 과수 재해대응 |
주무관 | 041-521-2954 | 교목성과수(배 등) 기술지도 |
공무직 | 041-521-2950 | 시험연구 관리지원 |
축산기술팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
축산기술팀장 | 041-521-2974 | 축산업무총괄 |
주무관 | 041-521-2957 | 중소 및 특수가축 기술지도, 친환경축산관리실 운영 등 |