문성동
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
문성동장 | 041-521-4840 | 동정 업무 총괄 |
총무팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
총무팀장 | 041-521-4841 | 총무총괄, 민원총괄, 비밀보안, 동향관리, 단체관리, 체육행사, 지방세업무지원 |
주무관 | 041-521-4843 | 예산, 회계, 청사관리, 선거, 감사, 차량관리 |
주무관 | 041-521-4845 | 재난, 지역경제(공공근로), 환경위생, 건설도로, 교통, 건축 |
주무관 | 041-521-4844 | 일반서무, 총무기획, 주민자치, 기록물관리책임, 정보통신 |
주무관 | 041-521-4615 | 세무, 민방위, 이륜차, 에너지바우처, 산림, 축산, 농지 |
주무관 | 041-521-4846 | 통합민원, 주민등록, 전산보안관리, 주택임대차확정일자부여 |
주무관 | 041-521-4847 | 통합민원, 인감, G4C 및 FAX민원, 가족관계, 인증기관리 |
주민복지팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주민복지팀장 | 041-521-4842 | 주민복지팀 업무 총괄, 경로당관리, 문화관광, 보훈, 보건, 장묘 |
주무관 | 041-521-4850 | 사회복지일반, 기초생활수급자, 차상위, 한부모, 주거 및 자활복지, 긴급지원 |
주무관 | 041-521-4852 | 장애인, 노인,아동, 청소년, 여성, 지역사회서비스투자사업(바우처), 평생학습, 초중고교육비, 기초생활보장(교육) |
맞춤형복지팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
맞춤형복지팀장 | 041-521-4613 | 맞춤형복지 총괄, 인적자원망 운영 및 복지사각지대 발굴 · 연계, 통합사례관리 및 슈퍼비전 총괄, 지역사회통합돌봄서비스 총괄 |
주무관 | 041-521-4614 | 지역사회보장협의체(행복키움지원단)운영 및 지원, 통합사례관리, 복지사각지대 발굴·관리, 찾아가는 보건복지 상담 추진, 주민력 강화 지원(특화사업), 마을복지계획(특화사업) 추진, 인적안전망 운영, 종합상담창구 운영, 노랑곳간 운영 관리, 고독사 예방 및 관리, 맞춤형복지 일반(예산 지출 및 보고 등) |
주무관 | 041-521-4848 | 노인의료돌봄통합지원사업 추진, 통합사례관리, 복지사각지대 발굴·관리, 찾아가는 보건복지서비스 방문건강관리, 건강프로그램 사업계획 수립 및 운영, 민관협력 네트워크 구축,자원 발굴 및 연계, 이웃돕기 성금, 지정기탁 연계, 후원물품 관리, 복지차량관리 |