제목 | 천안시 코로나-19 일일현황(23.3.16. 0시 기준) | ||||
팀명 | 감염병총괄팀 | 등록일 | 2023-03-16 | 조회 | 1770 |
문의처 | 041-521-5675 | ||||
첨부 | |||||
[2023.3.16. 0시 기준, 코로나19 확진자 발생: 신규 150명 / 누계 420,927명] 자세한 사항은 첨부파일 참고하시기 바랍니다. |
이전 | |
---|---|
다음 |
제목 | 천안시 코로나-19 일일현황(23.3.16. 0시 기준) | ||||
팀명 | 감염병총괄팀 | 등록일 | 2023-03-16 | 조회 | 1770 |
문의처 | 041-521-5675 | ||||
첨부 | |||||
[2023.3.16. 0시 기준, 코로나19 확진자 발생: 신규 150명 / 누계 420,927명] 자세한 사항은 첨부파일 참고하시기 바랍니다. |
이전 | |
---|---|
다음 |