
천안배 생산지별 토양화학성 통계
천안 배생산지별 토양화학성 평균
읍·면·동·리 | pH | 유기물 (g/kg) |
유효인산 (mg/kg) |
양이온(cmol+/kg) | EC (dS/m) |
검정점수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
칼륨 | 칼슘 | 마그네슘 | ||||||
적정량(범위) | 6.0~6.5 | 25~35 | 200~300 | 0.3~0.6 | 5.0~6.0 | 1.5~2.0 | 0~2.0 | |
천안시 총계 | 6.6 | 22 | 688 | 0.95 | 8.5 | 2.7 | 0.5 | 1,858 |
성거 평균 | 6.7 | 25 | 774 | 0.91 | 7.8 | 2.6 | 0.5 | 96 |
성환 평균 | 6.7 | 21 | 649 | 1.20 | 8.8 | 2.1 | 0.7 | 1,077 |
입장 평균 | 6.6 | 20 | 671 | 0.81 | 7.0 | 2.3 | 0.4 | 157 |
직산 평균 | 6.5 | 22 | 705 | 0.97 | 7.7 | 2.2 | 0.6 | 350 |
성남 평균 | 6.3 | 18 | 831 | 1.31 | 7.3 | 2.5 | 0.5 | 150 |
풍세 평균 | 6.6 | 29 | 495 | 0.46 | 12.4 | 4.6 | 0.4 | 28 |
천안시 성거읍 토양 화학성
읍·면·동·리 | pH | 유기물 (g/kg) |
유효인산 (mg/kg) |
양이온(cmol+/kg) | EC | 점수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
칼륨 | 칼슘 | 마그네슘 | ||||||
성거읍 모전리 | 5.5 | 17 | 649 | 0.61 | 3.6 | 1.2 | 0.3 | 13 |
성거읍 문덕리 | 7.4 | 24 | 537 | 0.45 | 8 | 4.0 | 0.5 | 2 |
성거읍 삼곡리 | 7.4 | 30 | 1024 | 1.37 | 12.2 | 3 | 0.7 | 6 |
성거읍 석교리 | 5.3 | 16 | 983 | 0.62 | 4.2 | 1.7 | 0.4 | 4 |
성거읍 소우리 | 7.0 | 29 | 1025 | 0.96 | 10.4 | 4.2 | 0.5 | 15 |
성거읍 송남리 | 6.7 | 33 | 510 | 0.98 | 6.4 | 3.2 | 0.2 | 5 |
성거읍 신월리 | 6.9 | 36 | 937 | 1.37 | 9.6 | 2.3 | 0.8 | 18 |
성거읍 오색당리 | 7.3 | 20 | 595 | 1.01 | 7.7 | 1.9 | 0.4 | 20 |
성거읍 천흥리 | 6.7 | 20 | 702 | 0.86 | 8.1 | 2.1 | 0.5 | 13 |
성거 평균 | 6.7 | 25 | 774 | 0.91 | 7.8 | 2.6 | 0.5 | 96 |
천안시 성환읍 토양 화학성
읍·면·동·리 | pH | 유기물 (g/kg) |
유효인산 (mg/kg) |
양이온(cmol+/kg) | EC | 점수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
칼륨 | 칼슘 | 마그네슘 | ||||||
성환읍 대홍리 | 7.2 | 26 | 884 | 2.34 | 12.2 | 3.3 | 1.6 | 53 |
성환읍 도하리 | 6.4 | 14 | 424 | 0.52 | 8.4 | 2.1 | 0.4 | 17 |
성환읍 매주리 | 6.6 | 25 | 960 | 0.81 | 8.2 | 1.9 | 0.3 | 5 |
성환읍 성월리 | 7.0 | 22 | 660 | 1.31 | 8.2 | 1.3 | 0.4 | 16 |
성환읍 성환리 | 6.7 | 27 | 711 | 2.12 | 9.3 | 2.0 | 1.7 | 5 |
성환읍 송덕리 | 7.2 | 19 | 728 | 1.19 | 9.9 | 2.4 | 0.7 | 279 |
성환읍 신방리 | 6.8 | 18 | 533 | 1.16 | 8.3 | 2.0 | 0.4 | 33 |
성환읍 어룡리 | 6.7 | 18 | 636 | 0.79 | 8.2 | 2.3 | 0.5 | 40 |
성환읍 와룡리 | 6.4 | 15 | 353 | 0.70 | 9.3 | 2.0 | 0.4 | 4 |
성환읍 왕림리 | 6.7 | 17 | 693 | 0.88 | 8.2 | 2.1 | 0.5 | 339 |
성환읍 우신리 | 6.5 | 28 | 658 | 1.79 | 8.5 | 2.1 | 1.1 | 19 |
성환읍 율금리 | 6.6 | 20 | 551 | 0.76 | 7.4 | 2.2 | 0.5 | 267 |
성환 평균 | 6.7 | 21 | 649 | 1.20 | 8.8 | 2.1 | 0.7 | 1077 |
천안시 입장면 토양 화학성
읍·면·동·리 | pH | 유기물 (g/kg) |
유효인산 (mg/kg) |
양이온(cmol+/kg) | EC | 점수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
칼륨 | 칼슘 | 마그네슘 | ||||||
입장면 가산리 | 7.1 | 20 | 670 | 0.66 | 6.9 | 1.7 | 0.3 | 17 |
입장면 도림리 | 6.3 | 25 | 582 | 1.23 | 7.9 | 2.3 | 0.6 | 15 |
입장면 독정리 | 6.9 | 17 | 529 | 0.71 | 6.9 | 2.4 | 0.4 | 55 |
입장면 산정리 | 6.6 | 15 | 822 | 0.72 | 6.7 | 1.4 | 0.3 | 8 |
입장면 신덕리 | 7.1 | 19 | 351 | 1.08 | 6.3 | 2.8 | 0.4 | 3 |
입장면 신두리 | 6.6 | 16 | 388 | 0.49 | 6.9 | 3.0 | 0.5 | 3 |
입장면 연곡리 | 6.8 | 21 | 675 | 1.42 | 8.5 | 2.0 | 0.4 | 19 |
입장면 용정리 | 7.1 | 20 | 497 | 0.61 | 6.5 | 1.8 | 0.5 | 4 |
입장면 유리 | 6.8 | 20 | 1057 | 0.92 | 9.5 | 3.3 | 0.3 | 16 |
입장면 호당리 | 6.2 | 25 | 886 | 0.54 | 7.1 | 2.5 | 0.5 | 4 |
입장면 홍천리 | 6.8 | 27 | 742 | 0.70 | 8.0 | 2.6 | 0.4 | 11 |
입장면 효계리 | 5.5 | 21 | 856 | 0.72 | 2.5 | 1.9 | 0.3 | 2 |
입장 평균 | 6.6 | 20 | 671 | 0.81 | 7.0 | 2.3 | 0.4 | 157 |
천안시 직산읍 토양 화학성
읍·면·동·리 | pH | 유기물 (g/kg) |
유효인산 (mg/kg) |
양이온(cmol+/kg) | EC | 점수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
칼륨 | 칼슘 | 마그네슘 | ||||||
직산읍 군동리 | 6.8 | 22 | 482 | 1.05 | 7.4 | 2.6 | 0.5 | 17 |
직산읍 군서리 | 6.4 | 20 | 779 | 0.56 | 6.3 | 1.8 | 0.4 | 9 |
직산읍 남산리 | 5.9 | 17 | 611 | 0.87 | 5.4 | 1.9 | 0.4 | 22 |
직산읍 마정리 | 6.7 | 21 | 757 | 1.06 | 6.8 | 2.2 | 0.4 | 59 |
직산읍 모시리 | 6.4 | 22 | 505 | 0.78 | 7.1 | 2.2 | 0.5 | 9 |
직산읍 부송리 | 6.4 | 22 | 558 | 0.88 | 7.3 | 1.6 | 0.5 | 26 |
직산읍 삼은리 | 6.6 | 27 | 484 | 0.96 | 10.4 | 2.4 | 0.5 | 11 |
직산읍 상덕리 | 6.6 | 29 | 1044 | 1.13 | 8.7 | 2.3 | 0.7 | 10 |
직산읍 석곡리 | 6.5 | 21 | 775 | 1.27 | 7.9 | 2.1 | 1.0 | 144 |
직산읍 양당리 | 6.7 | 29 | 898 | 1.13 | 8.8 | 2.9 | 0.7 | 31 |
직산읍 자은가리 | 6.6 | 20 | 781 | 0.95 | 8.8 | 2.3 | 0.6 | 7 |
직산읍 판정리 | 6.0 | 19 | 784 | 1.06 | 7.1 | 2.0 | 0.6 | 5 |
직산 평균 | 6.5 | 22 | 705 | 0.97 | 7.7 | 2.2 | 0.6 | 350 |
천안시 성남면 토양 화학성
읍·면·동·리 | pH | 유기물 (g/kg) |
유효인산 (mg/kg) |
양이온(cmol+/kg) | EC | 점수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
칼륨 | 칼슘 | 마그네슘 | ||||||
성남면 봉양리 | 6.0 | 18 | 729 | 1.34 | 6.5 | 2.1 | 0.4 | 75 |
성남면 석곡리 | 6.3 | 16 | 962 | 1.29 | 7.9 | 2.7 | 0.6 | 4 |
성남면 신덕리 | 6.4 | 21 | 803 | 1.31 | 7.4 | 2.7 | 0.6 | 71 |
성남 평균 | 6.3 | 18 | 831 | 1.31 | 7.3 | 2.5 | 0.5 | 150 |
천안시 풍세면 토양 화학성
읍·면·동·리 | pH | 유기물 (g/kg) |
유효인산 (mg/kg) |
양이온(cmol+/kg) | EC | 점수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
칼륨 | 칼슘 | 마그네슘 | ||||||
풍세면 미죽리 | 6.6 | 29 | 495 | 0.46 | 12.4 | 4.6 | 0.4 | 28 |
풍세 평균 | 6.6 | 29 | 495 | 0.46 | 12.4 | 4.6 | 0.4 | 28 |
자료 출처 : 농촌진흥청 흙토람
2009~2018까지 수령 15년생 이상 배나무 토양검정 결과를 통계한 자료